50 Freestyle Women - Final A (Friday 11 February 2022 - 18h31) | ||||||||||
1. | URBANIAK Anastasia | 2000 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.17 | +0.65 | 1218 pts | |||
2. | MAYLIE LAROSE Gladys | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.55 | +0.67 | 1119 pts | |||
3. | MOREIRA Manon | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.62 | +0.72 | 1114 pts | |||
4. | PICARD Lorine | 2002 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:27.64 | +0.74 | 1112 pts | |||
5. | ECOFFEY Léna | 2007 | SUI |
![]() |
00:27.76 | +0.66 | 1104 pts | |||
6. | BESSARD Maeline | 2008 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.91 | +0.71 | 1093 pts | |||
7. | RAYNERT Maud | 1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:27.95 | +0.68 | 1090 pts | |||
8. | PACAUD Pauline | 1993 | FRA | SENS NATATION | 00:28.13 | +0.65 | 1078 pts | |||
50 Freestyle Women - Final B (Friday 11 February 2022 - 18h29) | ||||||||||
1. | GRIFFIS Kalyssa | 2006 | SUI |
![]() |
00:27.39 | +0.65 | 1130 pts | |||
2. | MAILHARROU Carla | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.18 | +0.66 | 1074 pts | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
3. | BIGUENET Pauline | 2002 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:28.28 | +0.70 | 1068 pts | |||
4. | PIVET Clara | 2003 | FRA | ASPTT NANCY | 00:28.34 | +0.69 | 1063 pts | |||
5. | GUMY Lea | 2003 | SUI |
![]() |
00:28.40 | +0.66 | 1059 pts | |||
6. | NGUYEN Camille | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.67 | +0.73 | 1041 pts | |||
7. | COMBE Julie | 2003 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.68 | +0.70 | 1040 pts | |||
8. | NAFFAH Marie | 2000 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.73 | +0.70 | 1037 pts | |||
50 Freestyle Women - Final C JUNIORS 1 + JUNIORS 2 : 14-15 ans (Friday 11 February 2022 - 18h27) | ||||||||||
1. | JORDAN Talia | 2007 | SUI |
![]() |
00:28.28 | +0.80 | 1068 pts | |||
2. | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | HUN | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:28.38 | +0.68 | 1061 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
3. | SCALA Camille | 2007 | FRA |
![]() |
00:28.83 | +0.73 | 1030 pts | |||
3. | CHUPIN Lucia | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:28.83 | +0.72 | 1030 pts | |||
5. | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.11 | +0.74 | 1011 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
6. | DIEVAL LEROY Océane | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.22 | +0.64 | 1004 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
7. | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:29.38 | +0.74 | 993 pts | |||
8. | DAUBANES RAMUS Anna | 2007 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.41 | +0.66 | 991 pts | |||
50 Freestyle Women - Prelims (Friday 11 February 2022 - 10h29) | ||||||||||
1. | URBANIAK Anastasia | 2000 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.24 | +0.64 | 1213 pts | QFA | ||
2. | BESSARD Maeline | 2008 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.74 | +0.73 | 1105 pts | QFA | ||
3. | MAYLIE LAROSE Gladys | 2005 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.78 | +0.67 | 1102 pts | QFA | ||
4. | MOREIRA Manon | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:27.86 | +0.71 | 1097 pts | QFA | ||
5. | PICARD Lorine | 2002 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:27.92 | +0.72 | 1093 pts | QFA | ||
6. | MAYE Misty | 2002 | SUI | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 00:27.94 | +0.68 | 1091 pts | QFA | ||
7. | ECOFFEY Léna | 2007 | SUI |
![]() |
00:28.01 | +0.66 | 1086 pts | QFA | ||
7. | PACAUD Pauline | 1993 | FRA | SENS NATATION | 00:28.01 | +0.67 | 1086 pts | QFA | ||
9. | RAYNERT Maud | 1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.11 | +0.66 | 1079 pts | QFB | ||
10. | BIGUENET Pauline | 2002 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:28.27 | +0.70 | 1068 pts | QFB | ||
11. | GUMY Lea | 2003 | SUI |
![]() |
00:28.30 | +0.68 | 1066 pts | QFB | ||
11. | MAILHARROU Carla | 2005 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.30 | +0.69 | 1066 pts | QFB | ||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
13. | NAFFAH Marie | 2000 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.32 | +0.72 | 1065 pts | QFB | ||
14. | PIVET Clara | 2003 | FRA | ASPTT NANCY | 00:28.37 | +0.68 | 1061 pts | QFB | ||
15. | NGUYEN Camille | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:28.46 | +0.75 | 1055 pts | QFB | ||
16. | COMBE Julie | 2003 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.48 | +0.79 | 1054 pts | QFB | ||
17. | GRIFFIS Kalyssa | 2006 | SUI |
![]() |
00:28.51 | +0.68 | 1052 pts | |||
18. | DEPORTE Coline | 2004 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE | 00:28.58 | +0.67 | 1047 pts | |||
19. | PICCIRILLI Lisa | 2006 | SUI |
![]() |
00:28.62 | +0.69 | 1044 pts | |||
20. | JORDAN Talia | 2007 | SUI |
![]() |
00:28.67 | +0.81 | 1041 pts | QFC | ||
21. | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | HUN | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:28.71 | +0.67 | 1038 pts | QFC | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
22. | GAGNEBIN Malika | 2006 | SUI |
![]() |
00:28.72 | +0.65 | 1037 pts | |||
22. | BURKOLTER Cacilie | 2004 | SUI | SN METZ | 00:28.72 | +0.67 | 1037 pts | |||
24. | JORDAN Laetitia | 2005 | SUI |
![]() |
00:28.75 | +0.72 | 1035 pts | |||
25. | DESCHAMPS Philomène | 2004 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.78 | +0.73 | 1033 pts | |||
26. | COTTE Clara | 2005 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.92 | +0.81 | 1024 pts | |||
27. | DAUBANES RAMUS Anna | 2007 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.93 | +0.67 | 1023 pts | QFC | ||
28. | CLOTTEAU Emma | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:28.97 | +0.76 | 1020 pts | |||
29. | BOUCHON Mahault | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:29.00 | +0.67 | 1018 pts | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
30. | RABIA Aya-Maria | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.07 | +0.67 | 1014 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
31. | FORAY Manon | 2003 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:29.08 | +0.69 | 1013 pts | |||
32. | SCALA Camille | 2007 | FRA |
![]() |
00:29.09 | +0.75 | 1012 pts | QFC | ||
33. | CHUPIN Lucia | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:29.11 | +0.69 | 1011 pts | QFC | ||
34. | DIEVAL LEROY Océane | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.14 | +0.61 | 1009 pts | QFC | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
35. | DEMACE Salome | 2002 | SUI |
![]() |
00:29.17 | +0.63 | 1007 pts | |||
36. | MARCHI Marylou | 2004 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:29.21 | +0.66 | 1004 pts | |||
37. | GAUTHIER Jeanne-Lise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.24 | +0.72 | 1002 pts | QFC | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
38. | FREDERSDORF Emma | 2005 | SUI | SN METZ | 00:29.29 | +0.72 | 999 pts | |||
39. | EL GAMAH Sawsane | 2005 | MAR | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.30 | +0.62 | 998 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
40. | BARAN Anna | 2006 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:29.34 | +0.66 | 996 pts | |||
41. | BOROGOVAC Sarah | 2005 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.44 | +0.82 | 989 pts | |||
42. | DE BIASE Asia | 2006 | SUI |
![]() |
00:29.54 | +0.65 | 982 pts | |||
43. | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:29.67 | +0.81 | 974 pts | QFC | ||
44. | FADDA SAUVAGEOT Athena | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.70 | +0.66 | 972 pts | |||
45. | ARMATOL Garance | 2008 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:29.74 | +0.70 | 969 pts | |||
46. | RAVILLION Leane | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.78 | +0.72 | 967 pts | |||
47. | GASSO Sofia | 2005 | SUI |
![]() |
00:29.81 | +0.68 | 965 pts | |||
48. | ARMATOL Suzon | 2007 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 00:29.82 | +0.73 | 964 pts | |||
49. | CASSAR Manoli | 2008 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.85 | +0.69 | 962 pts | |||
49. | HOSSI BURNIER Noémie | 2006 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:29.85 | +0.74 | 962 pts | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / FONTAINEBLEAU (Eau libre) | ||||||||||
51. | STUDER Héloïse | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:29.91 | +0.69 | 958 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
52. | MAREUGE Juliette | 2004 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:29.96 | +0.70 | 955 pts | |||
53. | PILLOT Sarah-Marie | 2002 | FRA | CN DOLE & REG | 00:30.07 | +0.67 | 948 pts | |||
54. | GAUTHIER Marie-Emerence | 2006 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.09 | +0.70 | 946 pts | |||
55. | ABDUL BAKI Silhouette | 2006 | LBN |
![]() |
00:30.10 | +0.73 | 946 pts | |||
56. | PITZER Anna | 2005 | SUI |
![]() |
00:30.13 | +0.71 | 944 pts | |||
57. | BONJEAN Celia | 2004 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:30.16 | +0.70 | 942 pts | |||
58. | REBBOAH Zehava | 2008 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:30.17 | +0.72 | 941 pts | |||
59. | JOURY Anne-Celine | 2005 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:30.23 | +0.71 | 937 pts | |||
60. | BOURLIER Salomé | 2004 | FRA | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | 00:30.28 | +0.79 | 934 pts | |||
61. | FUSAT Lylou | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:30.30 | +0.71 | 933 pts | |||
62. | LEFEBVRE Laurine | 2003 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:30.67 | +0.73 | 909 pts | |||
63. | TISSIER Lola | 2006 | FRA | MONTCEAU ON | 00:30.70 | +0.68 | 907 pts | |||
64. | MIR Lucie | 2005 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:30.76 | +0.66 | 903 pts | |||
65. | MARSALLON Louise | 2008 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:31.25 | +0.66 | 872 pts | |||
66. | LABRO-GOUBY Juliette | 2007 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE | 00:31.34 | +0.68 | 867 pts | |||
67. | YERLY Nora | 2004 | SUI |
![]() |
00:31.47 | +0.72 | 859 pts | |||
68. | CHATELAN Justine | 2006 | SUI |
![]() |
00:31.69 | +0.67 | 845 pts | |||
69. | JOUSSELIN Valentine | 2008 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:31.85 | +0.73 | 835 pts | |||
70. | DESCHAMPS Coline | 2004 | SUI |
![]() |
00:32.04 | +0.80 | 824 pts | |||
71. | KERMABON Lola | 2008 | FRA | MONTCHANIN NATATION | 00:34.73 | +0.72 | 669 pts |