CABORT Boitcha (2012) FRA - L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | ||||||||||||||
13e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:42.07 | 240 pts | |||||||||||
6e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:49.96 | +0.77 | 198 pts | ||||||||||
4e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:50.99 | 300 pts | |||||||||||
--- | 50 Papillon Messieurs Séries | DSQ |
--- | |||||||||||
4e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:45.35
|
186 pts |