LEGROS Mathieu (2009) FRA - A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | ||||||||||||||
55e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.56 | 697 pts | |||||||||||
54e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:12.48 | 588 pts | |||||||||||
40e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:46.39 | 439 pts | |||||||||||
40e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:35.92 | 580 pts | |||||||||||
6e | 200 4 Nages Messieurs Finale B | 03:04.61
|
466 pts | |||||||||||
18e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:13.19
|
387 pts |