PINQUIER Emma (2008) FRA - CAHORS NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:44.16 | 253 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:52.55
|
118 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e | 50 Dos Dames Séries | 00:52.01 | +0.90 | 269 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27e | 50 Brasse Dames Séries | 01:00.20 | 173 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | 50 Papillon Dames Séries | 00:50.48 | 183 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e | 200 4 Nages Dames Séries | 04:05.61
|
150 pts |