BASTIEN Josenirina (2007) FRA - MONTAUBAN NATATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:53.42 | 37 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20e | 400 Nage Libre Dames Séries | 09:11.17
|
4 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34e | 50 Dos Dames Séries | 01:01.17 | +0.77 | 79 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34e | 50 Brasse Dames Séries | 01:04.76 | 91 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24e | 50 Papillon Dames Séries | 00:56.12 | 67 pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23e | 200 4 Nages Dames Séries | 04:46.99
|
13 pts |