GUILLOCHON Noelie (2009) FRA - MONTAUBAN NATATION | ||||||||||||||||||||||
23e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:45.88 | 198 pts | |||||||||||||||||||
3e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:50.66
|
109 pts | |||||||||||||||||||
20e | 50 Dos Dames Séries | 00:52.14 | +0.73 | 266 pts | ||||||||||||||||||
10e | 50 Brasse Dames Séries | 00:51.09 | 415 pts | |||||||||||||||||||
23e | 50 Papillon Dames Séries | 00:55.00 | 85 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:48.83
|
270 pts |