PEREIRA Quentin (1998) FRA - A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | ||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.34 | 1037 pts | |||||||||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:10.28
|
953 pts | |||||||||||
12e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.98 | 918 pts | |||||||||||
2e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:11.04 | 1063 pts | |||||||||||
8e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:28.49 | 1066 pts | |||||||||||
3e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:36.14
|
801 pts |